鍋爐銷售改造業績示例表
一、銷售二手鍋爐20多臺,舉例如下:
| 鍋爐 | 產地 | 用戶 | 年份 |
1 | 35t/h鏈條爐 | 無鍋 | 黑龍江慶安 | 2002 |
2 | 35t/h循環流化床爐 | 濟鍋 | 黑龍江渤海 | 2008 |
3 | 45t/h鏈條爐 | 無鍋 | 哈爾濱東方 | 2010 |
4 | 45t/h鏈條爐 | 無鍋 | 黑龍江虎林 | 2010 |
5 | 75t/h循環流化床爐 | 無鍋 | 黑龍江倍豐 | 2011 |
6 | 75t/h循環流化床爐 | 無鍋 | 黑龍江倍豐 | 2011 |
二、將其它鍋爐改成循環流化床鍋爐200多臺,舉例如下:
| 原爐型 | 改前容量 | 改后爐型 | 改后容量 | 用戶 | 年份 |
1 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環流化床爐 | 50t/h | 哈藥 | 2001 |
2 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環流化床爐 | 50t/h | 哈藥 | 2001 |
3 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環流化床爐 | 40t/h | 大慶博潤 | 2010 |
4 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環流化床爐 | 40t/h | 黑龍江富錦 | 2012 |
5 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓循環流化床爐 | 35t/h | 黑龍江虎林 | 2012 |
6 | 煤粉爐 | 65t/h | 中壓循環流化床爐 | 65t/h | 廣東吉誠 | 2012 |
三、將其他鍋爐改成高爐煤氣鍋爐15臺,舉例如下:
| 原爐型 | 改前容量 | 改后爐型 | 改后容量 | 用戶 | 年份 |
1 | 鏈條爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 河北唐山 | 2004 |
2 | 沸騰爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 重慶 | 2004 |
3 | 沸騰爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 山東泰安 | 2004 |
4 | 沸騰爐 | 35t/h | 中壓高爐煤氣鍋爐 | 35t/h | 河北宣化 | 2004 |
四、生物質鍋爐制(改)造30多臺,舉例如下:
| 爐型 | 燃料 | 用戶 | 年份 |
1 | 拋煤機爐改成CFB35t/h3.82-450 | 稻殼 | 黑龍江虎林 | 2010 |
2 | CFB35t/h3.82-450 | 稻殼 | 黑龍江虎林 | 2011 |
3 | CFB75t/h3.82-450 | 柳枝、稻殼 | 黑龍江建三江 | 2010 |
4 | 鏈條爐改CFB35t/h3.82-450 | 秸稈、稻殼 | 黑龍江虎林 | 2011 |
5 | CFB20t/h3.82-450 | 糠醛渣 | 黑龍江牡丹江 | 2012 |
6 | CFB75t/h5.29-485 | 稻殼、樹皮等 | 海南白沙 | 2012 |
7 | FB12t/h2.5MPa | 棕櫚空果穗 | 馬來西亞 | 1998 |
五、應用風控濃淡煤粉燃燒技術制造(改造)100多臺煤粉爐燃燒器,舉例如下:
1、采用本技術設計制(改)造煤粉燃燒器的業績示例
| 鍋爐制造廠 | 用戶 | 容量(MW) | 蒸發量(t/h) | 煤種 | 投運年份 |
1 | 哈鍋 | 陜西韓城 | 600 | 2008 | 貧煤 | 2004 |
2 | 哈鍋 | 內蒙托克托 | 600 | 2008 | 貧煤 | 2003 |
3 | 武鍋 | 湖北黃石 | 300 | 1025 | 貧煤 | 2002 |
4 | 東鍋 | 四川廣安 | 300 | 1025 | 貧煤 | 2000 |
5 | 上鍋 | 江蘇諫壁 | 300 | 1025 | 煙煤 | 1998 |
2、采用本技術實施煤粉燃燒器改造的業績示例
| 用戶 | 機組容量(MW) | 蒸發量(t/h) | 煤種 | 燃燒器 | 制粉系統 |
1 | 青島 | 300 | 1025 | 貧煤 | 直流 | 鋼球中儲 |
2 | 西柏坡 | 300 | 1025 | 貧煤 | 旋流 | 鋼球中儲 |
3 | 牡二 | 200 | 670 | 煙煤 | 旋流 | 鋼球中儲 |
4 | 哈熱 | 50 | 205 | 煙煤 | 旋流 | 鋼球中儲 |