CB7.5-49/18/10汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | CB7.5-49/18/10 | 發電機型號: | QF-7.5-2 |
額定功率(kw): | 7500 | 額定功率(kw): | 7500 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 4.9 | 電流(A): | |
進汽溫度(℃): | 470 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 117 | 頻率(HZ): | 50 |
抽汽壓力(Mpa): | 1.78 | 功率因素: | 0.8 |
抽汽溫度: | 470 | 絕緣等級: | F級 |
額定、最大抽汽量: | 20/30 | 勵磁方式: | 無刷勵磁 |
排汽壓力: | 0.981 | 效率: | 97% |
制造廠: | 廣州斯柯達勁馬 | 制造廠: | 南京汽輪電機廠 |
出廠年份: | 1999年 | 出廠年份: | 1999年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等. |